首页 成绩查询 行业信息 下载区 留言板


  课程介绍
  课程内容
  实验与实践
  教学团队

北京邮电大学成绩登记表
北京邮电大学2007---2008 学年第 1 学期
《 软件项目管理》期末考试成绩登记
学院:_软件学院__班级:_04A01_考试类型:考试  课程类型:必修
 
序号 姓名
总成绩
成绩构成(折合前) 备注
平时
实验实践
期末
10%
20% 70%
1 白润 76 100 74 73 042612
2 毕芸芸 76 100 76 72 042613
4 曹舜 81 100 61 84 042615
5 陈琦 71 100 64 69 042616
6 陈文涛 83 100 65 86 042617
7 崔恒星 80 100 68 80 042618
9 丁飞 81 100 73 80 042620
10 丁凯 66 100 58 64 042621
11 丁沛然 71 60 60 75 042622
12 董斌 69 40 60 76 042623
14 冯聪 67 60 53 72 042625
15 高斌 63 100 60 58 042626
16 郭祎鹏 69 60 70 70 042627
17 韩迪 83 100 88 79 042628
19 何振财 68 60 70 69 042630
20 黄禹灵 64 60 68 63 042632
21 林以明 83 20 72 95 042633
22 罗瑶林 69 40 62 75 042634
23 马单 66 100 61 63 042635
24 马佳俊 68 100 70 63 042636
25 王超 62 60 44 68 042637
26 魏恩超 60 100 6 69 042638
27 邓昊 71 60 64 75 042639
28 杜娟 61 80 62 58 042640
29 蒋科娜 74 100 78 69 042641
30 解青 60 100 93 45 042642
31 齐慧 84 100 78 84 042643
32 田恬 93 100 91 93 042644
33 王洋洋 95 100 94 94 042645
班级平均分(折合后) 72.87   90-100分     2   人
70-79分  6    人   80-89分 7      人
60-69分 14     人   60分以下 0人
 
  1 2 3

CopyRight 2008 北京邮电大学软件学院